Answer first
Adelaide to New York Time Difference and Meeting Planner
America/New_York is currently 13h 30m behind Australia/Adelaide.
Adelaide (Australia/Adelaide) ↔ New York (America/New_York)
Compare the time difference between Adelaide and New York, review their time zones, and use the meeting planner to find overlap.
compare-top
728x90
Meeting planner
| UTC | Adelaide | New York | Overlap |
|---|---|---|---|
| Aug 5, 6:00 AM | Wed, Aug 5, 3:30 PM | Wed, Aug 5, 2:00 AM | Off-hours |
| Aug 5, 7:00 AM | Wed, Aug 5, 4:30 PM | Wed, Aug 5, 3:00 AM | Off-hours |
| Aug 5, 8:00 AM | Wed, Aug 5, 5:30 PM | Wed, Aug 5, 4:00 AM | Off-hours |
| Aug 5, 9:00 AM | Wed, Aug 5, 6:30 PM | Wed, Aug 5, 5:00 AM | Off-hours |
| Aug 5, 10:00 AM | Wed, Aug 5, 7:30 PM | Wed, Aug 5, 6:00 AM | Off-hours |
| Aug 5, 11:00 AM | Wed, Aug 5, 8:30 PM | Wed, Aug 5, 7:00 AM | Off-hours |
| Aug 5, 12:00 PM | Wed, Aug 5, 9:30 PM | Wed, Aug 5, 8:00 AM | Off-hours |
| Aug 5, 1:00 PM | Wed, Aug 5, 10:30 PM | Wed, Aug 5, 9:00 AM | Off-hours |
| Aug 5, 2:00 PM | Wed, Aug 5, 11:30 PM | Wed, Aug 5, 10:00 AM | Off-hours |
| Aug 5, 3:00 PM | Thu, Aug 6, 12:30 AM | Wed, Aug 5, 11:00 AM | Off-hours |
| Aug 5, 4:00 PM | Thu, Aug 6, 1:30 AM | Wed, Aug 5, 12:00 PM | Off-hours |
| Aug 5, 5:00 PM | Thu, Aug 6, 2:30 AM | Wed, Aug 5, 1:00 PM | Off-hours |
| Aug 5, 6:00 PM | Thu, Aug 6, 3:30 AM | Wed, Aug 5, 2:00 PM | Off-hours |
| Aug 5, 7:00 PM | Thu, Aug 6, 4:30 AM | Wed, Aug 5, 3:00 PM | Off-hours |
| Aug 5, 8:00 PM | Thu, Aug 6, 5:30 AM | Wed, Aug 5, 4:00 PM | Off-hours |
| Aug 5, 9:00 PM | Thu, Aug 6, 6:30 AM | Wed, Aug 5, 5:00 PM | Off-hours |
Related time tools
- Adelaide
Source city page
- New York
Target city page
- Australia/Adelaide
Source zone page
- America/New_York
Target zone page
- DST in Australia
Source DST page
- DST in United States
Target DST page
- Meeting planner tool
Standalone planner page
Related time comparisons
- Tokyo, Japan to New York, United States
Compare local times and meeting overlap
- Mumbai, India to New York, United States
Compare local times and meeting overlap
- Seoul, South Korea to New York, United States
Compare local times and meeting overlap
- Mexico City, Mexico to New York, United States
Compare local times and meeting overlap
- London, United Kingdom to New York, United States
Compare local times and meeting overlap
- Singapore, Singapore to New York, United States
Compare local times and meeting overlap